TV Digital no Brasil
Em 10 de julho de 2014 (através publicação da portaria 481, de 09/07/14) o Ministério das Comunicações editou as condições para desligamento do sinal analógico de televisão no país.
Uma das condições estabelece que a emissora só poderá cessar a transmissão analógica se, pelo menos, 93% dos domicílios no município que acessam o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão terrestre estiverem aptos a receber o sinal digital.
As emissoras também deverão informar em sua programação a data de desligamento do sinal analógico e o canal de veiculação de seu conteúdo digital.
O switch-off terá início em abril de 2016. Em 29 de novembro de 2015, um desligamento-piloto feito na cidade de Rio Verde (GO). A tabela abaixo mostra as localidades afetadas pelo desligamento.
Cronograma de desligamento
Ano | Data | Localidades | Localidade Afetada |
2015 | 29/nov | Piloto – Rio Verde/GO | Rio Verde – GO |
2016 | 03/abr | Distrito Federal | Abadiânia-GO, Águas Lindas de Goiás-GO, Alexânia-GO, Brasília-DF, Cabeceira Grande-MG, Cidade Ocidental-GO, Formosa-GO, Luziânia-GO, Novo Gama-GO, Planaltina-GO, Santo Antônio do Descoberto-GO, Valparaíso de Goiás-GO |
15/mai | São Paulo | Arujá-SP, Barueri-SP, Biritiba-Mirim-SP, Carapicuíba-SP, Cotia-SP, Diadema-SP, Embu-Guaçu-SP, Embu-SP, Ferraz de Vasconcelos-SP, Guarulhos-SP, Itapecerica da Serra-SP, Itapevi-SP, Itaquaquecetuba-SP, Jandira-SP, Mauá-SP, Mogi das Cruzes-SP, Osasco-SP, Poá-SP, Ribeirão Pires-SP, Rio Grande da Serra-SP, Santana de Parnaíba-SP, Santo André-SP, São Bernardo do Campo-SP, São Caetano do Sul-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Taboão da Serra-SP, Vargem Grande Paulista-SP | |
26/jun | Belo Horizonte | Araçaí-MG, Belo Horizonte-MG, Betim-MG, Caeté-MG, Contagem-MG, Florestal-MG, Ibirité-MG, Igarapé-MG, Juatuba-MG, Lagoa Santa-MG, Mário Campos-MG, Mateus Leme-MG, Matozinhos-MG, Nova Lima-MG, Ribeirão das Neves-MG, Rio Acima-MG, Sabará-MG, Santa Luzia-MG, São Joaquim de Bicas-MG, São José da Lapa-MG, São José da Varginha-MG, Sarzedo-MG, Taquaraçu de Minas-MG, Vespasiano-MG | |
28/ago | Goiânia | Abadia de Goiás-GO, Aparecida de Goiânia-GO, Aragoiânia-GO, Bela Vista de Goiás-GO, Bonfinópolis-GO, Brazabrantes-GO, Goianápolis-GO, Goiânia-GO, Goianira-GO, Guapó-GO, Hidrolândia-GO, Ouro Verde de Goiás-GO, Santo Antônio de Goiás-GO, Senador Canedo-GO, Terezópolis de Goiás-GO, Trindade- GO | |
27/nov | Rio de Janeiro | Belford Roxo-RJ, Cachoeiras de Macacu-RJ, Duque de Caxias-RJ, Guapimirim-RJ, Itaboraí-RJ, Magé-RJ, Maricá-RJ, Mesquita-RJ, Nilópolis-RJ, Niterói-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Rio de Janeiro-RJ, São Gonçalo-RJ, São João de Meriti-RJ, Tanguá- RJ | |
2017 | 25/jun | Curitiba | Almirante Tamandaré-PR, Araucária-PR, Campina Grande do Sul-PR, Campo Largo-PR, Campo Magro-PR, Colombo-PR, Contenda-PR, Curitiba-PR, Fazenda Rio Grande-PR, Pinhais-PR, Piraquara-PR, Quatro Barras-PR, São José dos Pinhais-PR |
Florianópolis | Biguaçu-SC, Florianópolis-SC, Garopaba-SC, Palhoça-SC, Paulo Lopes-SC, São José-SC | ||
Porto Alegre | Alto Feliz-RS, Alvorada-RS, Araricá-RS, Arroio dos Ratos-RS, Barra do Ribeiro-RS, Brochier-RS, Cachoeirinha-RS, Campo Bom-RS, Canoas-RS, Capela de Santana-RS, Capivari do Sul-RS, Charqueadas-RS, Dois Irmãos-RS, Eldorado do Sul-RS, Estância Velha-RS, Esteio-RS, General Câmara-RS, Glorinha-RS, Gravataí-RS, Guaíba-RS, Harmonia-RS, Ivoti-RS, Linha Nova-RS, Maratá-RS, Montenegro-RS, Morro Reuter-RS, Nova Santa Rita-RS, Novo Hamburgo-RS, Palmares do Sul-RS, Pareci Novo-RS, Portão-RS, Porto Alegre-RS, Salvador do Sul-RS, Santo Antônio da Patrulha-RS, São Jerônimo-RS, São José do Hortêncio-RS, São Leopoldo-RS, São Pedro da Serra-RS, São Sebastião do Caí-RS, Sapiranga-RS, Sapucaia do Sul-RS, Tapes- RS, Taquara- RS, Triunfo- RS, Viamão- RS | ||
30/jul | Salvador | Camaçari-BA, Dias d’Ávila-BA, Itaparica-BA, Jaguaripe-BA, Lauro de Freitas-BA, Madre de Deus-BA, Salinas da Margarida-BA, Salvador-BA, São Francisco do Conde-BA, Saubara-BA, Simões Filho-BA, Vera Cruz-BA | |
Fortaleza | Aquiraz-CE, Cascavel-CE, Caucaia-CE, Eusébio-CE, Fortaleza-CE, Horizonte-CE, Itaitinga-CE, Maracanaú-CE, Maranguape-CE, Pacajus-CE, Pacatuba-CE, Pindoretama-CE | ||
Recife | Abreu e Lima-PE, Araçoiaba-PE, Cabo de Santo Agostinho-PE, Camaragibe-PE, Carpina-PE, Igarassu-PE, Ilha de Itamaracá-PE, Itapissuma-PE, Jaboatão dos Guararapes-PE, Moreno-PE, Olinda-PE, Paulista-PE, Recife-PE, São Lourenço da Mata-PE | ||
27/ago | Campinas | Águas de São Pedro-SP, Americana-SP, Araçoiaba da Serra-SP, Artur Nogueira-SP, Boituva-SP, Cabreúva-SP, Campinas-SP, Campo Limpo Paulista-SP, Capivari-SP, Cerquilho-SP, Cesário Lange-SP, Charqueada-SP, Conchal-SP, Cordeirópolis-SP, Cosmópolis-SP, Elias Fausto-SP, Engenheiro Coelho-SP, Espírito Santo do Pinhal-SP, Estiva Gerbi-SP, Holambra-SP, Hortolândia-SP, Indaiatuba-SP, Iperó-SP, Ipeúna-SP, Iracemápolis-SP, Itatiba-SP, Itupeva-SP, Itu-SP, Jaguariúna-SP, Jarinu-SP, Jumirim-SP, Jundiaí-SP, Limeira-SP, Louveira-SP, Mogi Guaçu-SP, Moji Mirim-SP, Mombuca-SP, Monte Mor-SP, Nova Odessa-SP, Paulínia-SP, Pedreira-SP, Porto Feliz-SP, Rafard-SP, Rio das Pedras-SP, Saltinho-SP, Salto-SP, Santa Bárbara d’Oeste-SP, Santo Antônio de Posse-SP, São Pedro-SP, Sorocaba-SP, Sumaré-SP, Tatuí- SP, Tietê- SP, Tuiuti- SP, Valinhos- SP, Várzea Paulista-SP, Vinhedo- SP, Votorantim- SP | |
Ribeirão Preto | Brodowski-SP, Jardinópolis-SP, Pitangueiras-SP, Pontal-SP, Ribeirão Preto-SP, Sales Oliveira-SP, Serrana-SP, Sertãozinho-SP | ||
24/set | Vale do Paraíba | Aparecida-SP, Atibaia-SP, Bertioga-SP, Bragança Paulista-SP, Caçapava-SP, Cachoeira Paulista-SP, Campos do Jordão-SP, Canas-SP, Caraguatatuba-SP, Cruzeiro-SP, Cunha-SP, Delfim Moreira-MG, Guaratinguetá-SP, Guarujá-SP, Igaratá-SP, Ilhabela-SP, Itanhaém-SP, Itatiaia-RJ, Jacareí-SP, Lavrinhas-SP, Lorena-SP, Mongaguá-SP, Pindamonhangaba-SP, Piquete-SP, Porto Real-RJ, Potim-SP, Pouso Alegre-MG, Praia Grande-SP, Quatis-RJ, Queluz-SP, Resende-RJ, Roseira-SP, Santa Rita do Sapucaí-MG, São José dos Campos-SP, Silveiras-SP, Taubaté- SP, Tremembé- SP | |
Santos | Cubatão-SP, Santos-SP, São Vicente-SP | ||
29/out | Interior do RJ | Angra dos Reis-RJ, Aperibé-RJ, Araruama-RJ, Areal-RJ, Armação dos Búzios-RJ, Arraial do Cabo-RJ, Barra do Piraí-RJ, Barra Mansa-RJ, Bom Jardim-RJ, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Cabo Frio-RJ, Cambuci-RJ, Campos dos Goytacazes-RJ, Cantagalo-RJ, Carapebus-RJ, Cardoso Moreira-RJ, Carmo-RJ, Casimiro de Abreu-RJ, Comendador Levy Gasparian-RJ, Conceição de Macabu-RJ, Cordeiro-RJ, Duas Barras-RJ, Engenheiro Paulo de Frontin-RJ, Iguaba Grande-RJ, Itaguaí-RJ, Italva-RJ, Itaocara-RJ, Itaperuna-RJ, Japeri-RJ, Laje do Muriaé-RJ, Macaé-RJ, Macuco-RJ, Mangaratiba-RJ, Mendes-RJ, Miguel Pereira-RJ, Miracema-RJ, Natividade-RJ, Nova Friburgo-RJ, Paracambi-RJ, Paraíba do Sul-RJ, Paraty-RJ, Paty do Alferes-RJ, Petrópolis-RJ, Pinheiral-RJ, Piraí-RJ, Porciúncula-RJ, Queimados-RJ, Quissamã-RJ, Rio Bonito-RJ, Rio Claro-RJ, Rio das Flores-RJ, Rio das Ostras-RJ, Santa Maria Madalena-RJ, Santo Antônio de Pádua-RJ, São Fidélis-RJ, São Francisco de Itabapoana-RJ, São João da Barra-RJ, São José de Ubá-RJ, São José do Vale do Rio Preto-RJ, São Pedro da Aldeia-RJ, São Sebastião do Alto-RJ, Sapucaia-RJ, Saquarema-RJ, Seropédica-RJ, Silva Jardim-RJ, Sumidouro-RJ, Teresópolis- RJ, Trajano de Moraes-RJ, Três Rios-RJ, Valença- RJ, Varre- Sai- RJ, Vassouras- RJ, Volta Redonda-RJ | |
Vitória | Cariacica-ES, Fundão-ES, Guarapari-ES, Serra-ES, Viana- ES, Vila Velha-ES, Vitória- ES | ||
26/nov | São José do Rio Preto e Bauru | Altair-SP, Bady Bassitt-SP, Bauru-SP, Cedral-SP, Ipiguá-SP, Jaci-SP, Mendonça-SP, Mirassolândia-SP, Mirassol-SP, Neves Paulista-SP, Onda Verde-SP, Piratininga-SP, Presidente Alves-SP, São José do Rio Preto-SP | |
Presidente Prudente | Adamantina-SP, Alfredo Marcondes-SP, Álvares Machado-SP, Anhumas-SP, Caiabu-SP, Emilianópolis-SP, Flora Rica-SP, Flórida Paulista-SP, Indiana-SP, Inúbia Paulista-SP, Irapuru-SP, Junqueirópolis-SP, Lucélia-SP, Mariápolis-SP, Martinópolis-SP, Mirante do Paranapanema-SP, Narandiba-SP, Osvaldo Cruz-SP, Piquerobi-SP, Pirapozinho-SP, Pracinha-SP, Presidente Bernardes-SP, Presidente Prudente-SP, Regente Feijó-SP, Ribeirão dos Índios-SP, Sagres-SP, Santo Anastácio-SP, Santo Expedito-SP, Tarabai- SP | ||
2018 | 1/jul | Manaus | Careiro da Várzea-AM, Iranduba-AM, Manaus-AM |
Belém | Ananindeua – PA, Barcarena- PA, Belém- PA, Benevides- PA, Bujaru- PA, Marituba- PA, Ponta de Pedras-PA, Santa Bárbara do Pará-PA, Santa Isabel do Pará-PA | ||
São Luís | Alcântara-MA, Bacabeira-MA, Bacurituba-MA, Icatu-MA, Paço do Lumiar-MA, Raposa-MA, Rosário-MA, São Bento-MA, São José de Ribamar-MA, São Luís-MA | ||
29/jul | Natal | Arês-RN, Brejinho-RN, Ceará-Mirim-RN, Extremoz-RN, Ielmo Marinho-RN, Lagoa de Pedras-RN, Macaíba-RN, Maxaranguape-RN, Monte Alegre-RN, Natal-RN, Nísia Floresta-RN, Parnamirim-RN, Santa Maria-RN, São Gonçalo do Amarante-RN, São José de Mipibu-RN, Serra de São Bento-RN, Tibau do Sul-RN, Vera Cruz-RN | |
João Pessoa | Alhandra-PB, Bayeux-PB, Cabedelo-PB, Conde-PB, Cruz do Espírito Santo-PB, João Pessoa-PB, Lucena-PB, Marcação-PB, Mari-PB, Riachão do Poço-PB, Santa Rita-PB, Sapé-PB, Sobrado-PB | ||
Maceió | Atalaia-AL, Barra de Santo Antônio-AL, Barra de São Miguel-AL, Coqueiro Seco-AL, Maceió-AL, Marechal Deodoro-AL, Messias-AL, Paripueira-AL, Pilar-AL, Rio Largo-AL, Santa Luzia do Norte-AL, São Miguel dos Campos-AL, Satuba-AL | ||
Aracaju | Aracaju-SE, Areia Branca-SE, Barra dos Coqueiros-SE, Divina Pastora-SE, Itaporanga d’Ajuda-SE, Laranjeiras-SE, Malhador-SE, Maruim-SE, Nossa Senhora do Socorro-SE, Pirambu-SE, Rosário do Catete-SE, Santa Rosa de Lima-SE, Santo Amaro das Brotas-SE, São Cristóvão-SE, Siriri-SE | ||
Teresina | Demerval Lobão-PI, Nazária-PI, Teresina- PI, Timon- MA, | ||
26/ago | Campo Grande | Campo Grande-MS, Terenos- MS | |
Cuiabá | Cuiabá-MT, Nossa Senhora do Livramento-MT, Santo Antônio do Leverger-MT, Várzea Grande-MT | ||
Palmas | Barrolândia – TO, Palmas- TO, Porto Nacional-TO | ||
25/nov | Porto Velho | Candeias do Jamari-RO, Porto Velho-RO | |
Macapá | Macapá-AP, Mazagão-AP, Santana-AP | ||
Rio Branco | Rio Branco-AC, Senador Guiomard-AC | ||
Boa Vista | Boa Vista-RR, Cantá-RR, Mucajaí-RR | ||
Demais Cidades | Demais cidades não listadas acima |
(Para acessar a Portaria clique aqui)
Implementação da TV digital nas capitais
Em 2/12/2007 foi a primeira transmissão HDTV (Televisão de Alta Definição) na cidade de São Paulo (SP) . (veja os depoimentos).
Estado | Capital | Data de Ativação |
SP | São Paulo | 02/12/2007 |
MG | Belo Horizonte | 07/04/2008 |
RJ | Rio de Janeiro | 16/06/2008 |
GO | Goiânia | 04/08/2008 |
PR | Curitiba | 22/10/2008 |
RS | Porto Alegre | 04/11/2008 |
BA | Salvador | 02/12/2008 |
MT | Cuiabá | 16/12/2008 |
SC | Florianópolis | 05/02/2009 |
ES | Vitória | 09/02/2009 |
PI | Teresina | 23/03/2009 |
DF | Brasília | 22/04/2009 |
MS | Campo Grande | 04/05/2009 |
Fontes: Fórum SBTVD (Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre), Minicom, G1 e IDG Now
Campinas (SP) é a primeira cidade brasileira entre as não-capitais a receber o sinal de TV Digital. O lançamento foi realizado no dia 3 de dezembro de 2008, pela EPTV. Outras cidades da região de Campinas também passaram a receber o sinal digital.
A transmissão analógica continuará ocorrendo, simultâneamente à digital, até o desligamento. A partir de Jul/2013 somente serão outorgados canais para a transmissão em tecnologia digital.
Os fabricantes de conversores estão disponibilizando seus produtos nas principais lojas de eletroeletronica de São Paulo(mais detalhes).
Prazo máximo para início de transmissão nas Geradoras das Cidades de
São Paulo (Grande São Paulo) | Abr/2009 |
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador | Jan/2010 |
Belém, Curitiba, Goiânia, Manaus, Porto Alegre e Recife | Mai/2010 |
Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luís e Teresina | Set/2010 |
Aracaju, Boa Vista, Florianópolis, Macapá, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Vitória | Jan/2011 |
Geradoras situadas nos demais Municípios | Mai/2011 |
Prazo máximo para início de transmissão para Retransmissoras
Situadas nas capitais dos Estados e no Distrito Federal | Jun/2011 |
Situadas nos demais Municípios | Jun/2013 |
Os prazos acima consideram que a Publicação da Portaria de aprovação do projeto de instalação em feita em menos de 15 dias.
Acompanhamento da Execução – Fase 1 – Capitais
Prazo para requerimento de consignação | Cidade | Consulta Pública | Data DOU | Ato de Efetivação | Data DOU |
29/12/2006 |
São Paulo
|
730 | (15/08/06) | 61.774 | (09/11/06) |
30/11/2007
(Grupo 1) |
Belo Horizonte | 781 | (16/04/07) | 66.963 | (06/09/07) |
Brasília | 735 | (11/09/06) | 62.866 | (21/12/06) | |
Fortaleza | 765 | (14/02/07) | 67.137 | (18/09/07) | |
Rio de Janeiro | 753 | (08/12/06) | 65.939 | (12/07/07) | |
Salvador | 766 | (14/02/07) | 69.252 | (20/12/07) | |
31/03/2008
(Grupo 2) |
Belém | 823 | (04/10/07) | 1.172 | (03/03/08) |
Curitiba | 769 | (23/02/07) | 67.019 | (10/09/07) | |
Goiânia | 821 | (28/09/07) | 668 | (06/02/08) | |
Manaus | 1 | (15/01/08) | 4.924 | (27/08/08) | |
Porto Alegre | 814 | (06/09/07) | 68.900 | (05/12/07) | |
838 | (01/11/07) | ||||
Recife | 768 | (22/02/07) | 69.032 | (07/12/07) | |
31/07/2008
(Grupo 3) |
Campo Grande | 793 | (13/06/07) | 1.769 | (01/04/08) |
Cuiabá | 792 | (06/06/07) | 1.768 | (01/04/08) | |
João Pessoa | 791 | (06/06/07) | 596 | (01/02/08) | |
Maceió | 824 | (05/10/07) | 2.414 | (28/04/08) | |
Natal | 788 | (23/05/07) | 3.138 | (03/06/08) | |
São Luís | 820 | (28/09/07) | 4.387 | (29/07/08) | |
Teresina | 803 | (19/07/07) | 4.149 | (15/07/08) | |
30/11/2008
(Grupo 4) |
Aracaju | 844 | (14/11/07) | 853 | (18/02/09) |
Boa Vista | 32 | (19/08/08) | 6.291 | (20/10/08) | |
Florianópolis | 813 | (06/09/07) | 68.637 | (22/11/07) | |
Macapá | 34 | (19/08/08) | 6.164 | (16/10/08) | |
Palmas | 33 | (19/08/08) | 6.292 | (20/10/08) | |
Porto Velho | 31 | (19/08/08) | 6.293 | (20/10/08) | |
Rio Branco | 30 | (19/08/08) | 6.166 | (16/10/08) | |
Vitória | 822 | (02/10/07) | 6.028 | (09/10/08) |
*Todas as cidades da tabela tiveram a Fase 1 concluída.
Região
Prazo para Requerimento de Consignação de Canal: Geradoras (até 31/03/2009), Retransmissoras (até 30/04/2011).
UF | Região | Consulta Pública | Data DOU | Ato de Efetivação | Data DOU |
AC | Interior | 14 | 16/03/11 | 2.720 | 03/05/11 |
AL | Interior | 25 | 20/05/11 | 4.564 | 04/07/11 |
AM | Interior | 14 | 16/03/11 | 2.720 | 03/05/11 |
AP | Interior | 17 | 13/04/11 | 3.361 | 25/05/11 |
BA | Interior | 18
42 |
01/06/10
01/08/11 |
4.882 | 02/08/10
16/12/11 |
CE | Interior | 49 | 22/08/11 | 8.262 | 16/12/11 |
DF | Cidades Satélites | – | – | – | – |
ES | Interior | 55
27 |
31/12/10
27/05/11 |
961 | 17/02/11
05/08/11 |
GO | Interior | 2 | 11/01/11 | 1.378 | 09/03/11 |
MA | Interior | 6 | 27/01/11 | 1.871 | 30/03/11 |
MG | Uberlândia | 44 | 23/09/08 | 299
152 |
23/01/09
13/01/12 |
Sul / Sudoeste | 6
12 63 |
19/02/10
09/03/11 25/11/11 |
1.976
152 |
01/04/10
13/01/12 |
|
Juiz de Fora* | 47 | 29/09/08 | 251 | 21/01/09 | |
Central/Zona da Mata | 12
63 |
09/03/11
25/11/11 |
2.855
152 |
10/05/11
13/01/12 |
|
Norte / Nordeste | 12
63 |
09/03/11
25/11/11 |
2.855
152 |
10/05/11
13/01/12 |
|
MS | Interior | 2
11 |
11/01/11
06/03/12 |
1.378
2.010 |
09/03/11
13/04/12 |
MT | Interior | 2
64 |
11/01/11
13/12/11 |
1.378
782 |
09/03/11
09/02/12 |
PA | Interior | 38 | 29/06/11 | 6.226 | 13/09/11 |
PB | Interior | 25 | 20/05/11 | 4.564 | 04/07/11 |
PE | Interior | 25 | 20/05/11 | 4.564 | 04/07/11 |
PI | Interior | 7 | 03/02/11 | 1.869 | 01/04/11 |
PR | Interior | 20
48 |
01/06/09
16/08/11 |
4.967 | 31/08/09
08/12/11 |
RJ | Interior | 40
54 43 |
16/11/10
30/12/10 03/08/11 |
8.453 | 29/12/10
16/02/11 24/10/11 |
RN | Interior | 35 | 29/06/11 | 7.021 | 20/10/11 |
RO | Interior | 17 | 13/04/11 | 3.361 | 25/05/11 |
RR | Interior | 17 | 13/04/11 | 3.361 | 25/05/11 |
RS | Interior | 37 | 29/06/11 | 6.468 | 27/09/11 |
SC | Interior | 38
18 |
22/10/10
12/04/11 |
8.452 | 29/12/10
25/05/11 |
SE | Interior | 42 | 01/08/11 | 8.258 | 16/12/11 |
SP |
Campinas / Sorocaba
|
6
37 |
07/03/06
26/08/08 |
6.378 | 23/10/08 |
São José dos Campos
|
8 | 19/03/08 | 5.213 | 09/09/08 | |
Santos | 10 | 09/04/08 | 5.766 | 01/10/08 | |
São José dos Rio Preto | 12 | 14/04/08 | 4.918 | 28/08/08 | |
Ribeirão Preto | 43 | 16/09/08 | 6.975 | 13/11/08 | |
Bauru | 2 | 21/01/10 | 2.306 | 14/04/10 | |
Presidente Prudente | 8 | 26/03/10 | 4.069 | 22/06/10 | |
TO | Interior | 50 | 12/09/11 | 7.376 | 08/11/11 |
*Estudo realizado somente para a cidade de Juzi de Fora
Fonte: Anatel: 29/09/08
Em 29 de setembro a Anatel divulgou a relação de cidades que compõem cada uma das regiões acima citadas. Foram divulgados também os mapas dessas localidades (detalhes).
Apresenta-se a seguir as etapas a serem cumpridas por cada emissora para implantação da TV Digital no Brasil. (Port MC 652 Minicom 10/10/2006 )
Etapas | Prazo | |
1 | Emissora apresenta requerimento ao Minicom para consignação de canal digital | Variável conforme a cidade e tipo de emissora (tabela) |
2 | Outorga do canal através de instrumento contratual entre emissora e Minicom | 60 dias após aprovação do requerimento. |
3 | Emissora apresentar ao Minicom projeto de instalação da estação transmissora. | 6 meses |
4 | Publicação da Portaria de aprovação do projeto de instalação | Não definido. |
5 | Ínicio da transmissão digital | 18 meses |
Leave a Reply